Для удобства партнеров компании «АОС», планирующих купить трубы ПНД, размещаем принятые нормы загрузки труб. Для автомобилей со стандартными габаритными размерами (13,6х2,45х2,6м)
| Труба Ø 90 | Труба Ø 110 | Труба Ø 125 | 
| Количество труб: 714 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 8568 п.м. 13 п.м. – 9282 п.м. | Количество труб: 472 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 5664 п.м. 13 п.м. – 6136 п.м. | Количество труб: 352 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 4224 п.м. 13 п.м. – 4576 п.м. | 
| Труба Ø 140 | Труба Ø 160 | Труба Ø 180 | 
| Количество труб: 280 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 3360 п.м. 13 п.м. – 3640 п.м. | Количество труб: 216 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 2592 п.м. 13 п.м. – 2808 п.м. | Количество труб: 163 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1956 п.м. 13 п.м. – 2119 п.м. | 
| Труба Ø 200 | Труба Ø 225 | Труба Ø 250 | 
| Количество труб: 144 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1728 п.м. 13 п.м. – 1872 п.м. | Количество труб: 110 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 1320 п.м. 13 п.м. – 1430 п.м. | Количество труб: 85 шт.  Количество, п.м.: 12 п.м. – 1020 п.м. 13 п.м. – 1105 п.м. | 
| Труба Ø 280 | Труба Ø 315 | Труба Ø 355 | 
| Количество труб: 70 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 840 п.м. 13 п.м. – 910 п.м. | Количество труб: 56 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 672 п.м. 13 п.м. – 728 п.м. | Количество труб: 40 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 480 п.м. 13 п.м. – 520 п.м. | 
| Труба Ø 400 | Труба Ø 450 | Труба Ø 500 | 
| Количество труб: 30 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 360 п.м.; 13 п.м. – 390 п.м. | Количество труб: 23 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 276 п.м.; 13 п.м. – 299 п.м. | Количество труб: 20 шт.  Количество, п.м.: 12 п.м. – 240 п.м.; 13 п.м. – 260 п.м. | 
| Труба Ø 560 | Труба Ø 630 | Труба Ø 710 | 
| Количество труб: 14 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 168 п.м.; 13 п.м. – 182 п.м. | Количество труб: 12 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 144 п.м.; 13 п.м. – 156 п.м. | Количество труб: 8 шт.   Количество, п.м.: 12 п.м. – 96 п.м.; 13 п.м. – 104 п.м. | 
| Труба Ø 800 | Труба Ø 900 | Труба Ø 1000 | 
| Количество труб: 6 шт.  Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.; 13 п.м. – 78 п.м. | Количество труб: 6 шт. Количество, п.м.: 12 п.м. – 72 п.м.; 13 п.м. – 78 п.м. | Количество труб: 4 шт.   Количество, п.м.: 12 п.м. – 48 п.м.; 13 п.м. – 52 п.м. | 
| Труба Ø 1200 | ||
| Количество труб: 3 шт.  Количество, п.м.: 12 п.м. – 36 п.м.; 13 п.м. – 39 п.м. | 
Полиэтиленовые трубы диаметром до 110 мм изготавливают в бухтах. Длина труб в бухтах составляет от 50 м до 200 м. Возможно предельное отклонение длины труб, изготавливаемых в бухтах, плюс 3%.

| Номинальный наружный диаметр d, мм | Стандартная длина бухты L, мм | da, мм | di, мм | Ширина бухты b, мм | ||||||
| SDR41 — 33 | SDR26 | SDR21 | SDR17,6 — 11 | SDR41 — 33 | SDR26 | SDR21 | SDR17,6 — 11 | |||
| 20 | 200 | — | — | — | 600 | — | — | — | 400 | 470 | 
| 25 | 200 | — | — | — | 750 | — | — | — | 500 | 470 | 
| 32 | 200 | — | — | — | 970 | — | — | — | 650 | 470 | 
| 40 | 200 | — | — | 1350 | 1200 | — | — | 950 | 800 | 470 | 
| 50 | 100 | — | 1510 | 1410 | 1340 | — | 1250 | 1150 | 1000 | 450 | 
| 200 | — | 1670 | 1650 | 1500 | ||||||
| 63 | 100 | 2228 | 1928 | 1778 | 1729 | 1900 | 1600 | 1450 | 1300 | 450 | 
| 200 | 2430 | 2130 | 2264 | 1930 | ||||||
| 75 | 100 | 2640 | 2290 | 2140 | 2010 | 2250 | 1900 | 1750 | 1500 | 450 | 
| 90 | 100 | 3168 | 2718 | 2568 | 2412 | 2700 | 2250 | 2100 | 1800 | 450 | 
| 110 | 100 | 3872 | 3322 | 3122 | 2948 | 3300 | 2750 | 2550 | 2200 | 450 | 
Вышеуказанные данные могут меняться в зависимости от:
— конструкционных особенностей полуприцепа;
— метража бухты (диаметр 20-110);
— длины отрезков (диаметр 110-1200).
Метраж не зависит от SDR трубы.
Точная цифра будет зависеть от конструкционных особенностей полуприцепа, кузова автотранспорта, от отпускного метража бухты и отпускного метража отрезков. Её всегда можно уточнить у наших менеджеров.