 
Тройник и слой пенополиуретана защищены от влаги оболочкой из тонкостенной полиэтиленовой трубы или оболочкой из оцинкованной стали. Применяется для подземной безканальной или надземной прокладки тепловых сетей.
Вся фасонная продукция изготавливается с системой контроля увлажнения теплоизолирующего слоя ОДК, для определения места повреждения защитной оболочки.

Основные технические характеристики:
| d2 | d1 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | |
| L | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| 57 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 76 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| 89 | 700 | 700 | 700 | ||||
| 108 | 700 | 700 | |||||
| 133 | 700 | ||||||
| d2 | d1 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 
| L | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 159 | H | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 
| 219 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||
| 273 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |||
| 325 | 900 | 1000 | 1000 | ||||
| 426 | 1000 | 1000 | |||||
| 530 | 1000 | ||||||
Пример условного обозначения  тройника диаметром 219-219 мм
с тепловой изоляцией типа 1:
Тройник  Ст 426-219-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006