 
Тройниковое ответвление и слой пенополиуретана защищены от влаги оболочкой из тонкостенной полиэтиленовой трубы или оболочкой из оцинкованной стали. Применяется для подземной безканальной или надземной прокладки тепловых сетей.
Вся фасонная продукция изготавливается с системой контроля увлажнения теплоизолирующего слоя ОДК, для определения места повреждения защитной оболочки.
Основные технические характеристики:
| d2 | d1 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | |
| L | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| 57 | L1 | 730 | 760 | 790 | 810 | 850 | |
| 76 | 770 | 800 | 820 | 860 | |||
| 89 | 810 | 830 | 870 | ||||
| 108 | 850 | 880 | |||||
| 133 | 900 | ||||||
| d2 | d1 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 
| L | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | |
| 159 | L1 | 950 | 1040 | 1160 | 1230 | 1390 | 1600 | 
| 219 | 1070 | 1190 | 1260 | 1420 | 1630 | ||
| 273 | 1220 | 1290 | 1450 | 1660 | |||
| 325 | 1320 | 1480 | 1690 | ||||
| 426 | 1540 | 1750 | |||||
| 530 | 1710 | ||||||
Пример условного обозначения  тройникового ответвления диаметром 
426-219 мм с тепловой изоляцией типа 1:
Тройниковое ответвление  Ст 426-219-1-ППУ-ПЭ(ОЦ) ГОСТ 30732-2006